(c) | 進口溫度 | 200℃ |
(d) | 出口溫度 | 90℃ |
(e) | 加熱方式 | 電加熱18kw |
(f) | 收料方式 | 旋風分離器 |
(a) | 最大水分蒸發量 | 3-5kg/h |
(c) | 物料終水份 | ≤5% |
(d) | 壓縮空氣 | 壓力0.6-0.7Mpa去油去水 |
(f) | 機械總功率 | ≤22KW |
序 號 | 名 稱 | 規格型號 | 數量 | 材質 | 備注 |
(一) | 供料系統: | ||||
1 | 供料泵 | WL100 40W | 1 | A3/304 | 變頻調速 |
2 | 管道 | 1 | 軟管 | ||
3 | 霧化器 | DGP5 0.12KW | 1 | 304 | 變頻調速 |
(二) | 加熱系統: | ||||
1 | 初中效過濾器 | 1 | |||
3 | 電加熱 | 18KW | 1 | 304 | |
4 | 熱風管道 | 1 | 304 |
(三) | 干燥塔: | ||||
1 | 噴頭座 | 1 | 304 | ||
2 | 熱風蝸殼 | 1 | 304 | ||
3 | 熱風分配器 | 1 | 304 | ||
4 | 空氣分散器 | 1 | 304 | ||
5 | 導風板 | 1 | 304 | ||
6 | 氣錘 | 3 | 鋁合金 | ||
7 | 內塔體 | Φ1200高1000 | 1 | 304 | |
8 | 塔體骨架 | 1 | A3 | ||
9 | 塔體外包板 | 1 | 304 | ||
10 | 塔體出風管 | 1 | 304 | ||
11 | 干燥塔門 | 1 | 304 | ||
(四) | 收料系統: | ||||
1 | 旋風分離器 | 1 | 304 | ||
2 | 手動蝶閥 | 2 | 304 | ||
3 | 抽風管道 | 1 | 304 | ||
4 | 引風風機 | XGB-5 | 1 | A3 | |
(五) | 電控系統:電柜304材質,控制元件采用正泰電器,常規控制. |
電話:15895025358 銷售熱線:15895025358 傳真:0519-85257982 地址:常州市天寧區鄭陸鎮寧河開發區
Copyright ? 常州航行干燥工程有限公司 蘇ICP備16041113號 技術支持:江蘇天奇 后臺管理